PRODUKSI HASIL PERTANIAN
DESA GUNUNGMANIK KECAMATAN CINIRU KABUPATEN KUNINGAN
| Jenis Tanaman Pangan | Produksi Kg/Tahun |
| Padi | ................ Kg/Tahun |
| Jagung | ................ Kg/Tahun |
| Cabai | ................ Kg/Tahun |
| Bawang Merah | ................ Kg/Tahun |
| Bawang Putih | ................ Kg/Tahun |
| Ubi Jalar | ................ Kg/Tahun |
| Tomat | ................ Kg/Tahun |
| Sawi | ................ Kg/Tahun |
| Kangkung | ................ Kg/Tahun |
| Kubis | ................ Kg/Tahun |
| Mentimun | ................ Kg/Tahun |
| Kacang Kedelai | ................ Kg/Tahun |
| Kacang Tanah | ................ Kg/Tahun |
| Jenis Buah-Buahan | Produksi Kg/Tahun |
| Alpokat | ................ Kg/Tahun |
| Mangga | ................ Kg/Tahun |
| Manggis | ................ Kg/Tahun |
| Pepaya | ................ Kg/Tahun |
| Nangka | ................ Kg/Tahun |
| Petai | ................ Kg/Tahun |
| Belimbing | ................ Kg/Tahun |
| Durian | ................ Kg/Tahun |
| Sawo | ................ Kg/Tahun |
| Pisang | ................ Kg/Tahun |
| Lengkeng | ................ Kg/Tahun |
| Semangka | ................ Kg/Tahun |
| Limau | ................ Kg/Tahun |
| Jeruk Nipis | ................ Kg/Tahun |
| Melon | ................ Kg/Tahun |
| Sirsak | ................ Kg/Tahun |
| Jenis Tanaman Apotek Hidup/sejenisnya | Produksi Kg/Tahun |
| Jahe | ................ Kg/Tahun |
| Kunyit | ................ Kg/Tahun |
| Lengkuas | ................ Kg/Tahun |
| Mengkudu | ................ Kg/Tahun |
| Kumis Kucing | ................ Kg/Tahun |
| Kayu Manis | ................ Kg/Tahun |
| Daun Sereh | ................ Kg/Tahun |
| Akar Wangi | ................ Kg/Tahun |
| Kencur | ................ Kg/Tahun |
| Jamur | ................ Kg/Tahun |


